500 bill(s)
CodeConsumerBarangayPeriodCu.M.WaterP/DueTotalStatusActions
LWS-GO-047 AROCHA, URBANA Gotozon 2016-07 0 0.00 622.50 622.50 Paid
LWS-GO-049 BAQUIAL, PANFILO Gotozon 2016-07 0 0.00 354.25 354.25 Unpaid
LWS-GO-012 CALACAR, ALICE Gotozon 2021-09 10 80.00 560.00 640.00 Unpaid
LWS-GO-053 CA;L, SIMEON Gotozon 2016-07 0 0.00 200.00 200.00 Unpaid
LWS-GO-055 CURAMBAO,SARAH/ILOY Gotozon 2020-04 1 80.00 1,416.75 1,496.75 Unpaid
LWS-GO-057 CUMAHIG, LUISA Gotozon 2016-07 0 0.00 2,111.75 2,111.75 Unpaid
LWS-GO-013 DIGAL, ALFEO Gotozon 2022-03 1 80.00 480.00 560.00 Unpaid
LWS-GO-015 DIGAL, TERESITO Gotozon 2023-02 14 112.00 1,143.50 1,255.50 Unpaid
LWS-GO-063 DIGAL, BENJAMIN Gotozon 2016-07 0 0.00 1,744.50 1,744.50 Unpaid
LWS-GO-065 DIENZO, EDITHA/PACATANG ETHITA Gotozon 2019-06 -696 82.50 1,549.00 1,631.50 Unpaid
LWS-GO-067 FERNANDEZ, VIRGENCITA Gotozon 2020-04 1 80.00 720.00 800.00 Unpaid
LWS-GO-069 DIGAL, CLEMENCIA Gotozon 2016-07 0 0.00 261.00 261.00 Unpaid
LWS-GO-071 REQUIERME,DELFIN Gotozon 2018-06 0 40.00 0.00 40.00 Unpaid
LWS-GO-073 DORIA, VIRGIE Gotozon 2016-07 0 0.00 1,107.50 1,107.50 Unpaid
LWS-GO-075 LAGRADA, PATRICIA Gotozon 2016-07 0 0.00 732.00 732.00 Unpaid
LWS-GO-077 LUZANO, RAYMUND Gotozon 2016-07 0 0.00 1,044.00 1,044.00 Unpaid
LWS-GO-020 LUNGAY, JOSEFINA Gotozon 2023-03 -992 -79,360.00 1,081.50 -78,278.50 Unpaid
LWS-GO-081 NALUGON,JELYN/JESUS Gotozon 2019-12 0 40.00 160.00 200.00 Unpaid
LWS-GO-023 MALIG-ON, FIDELA Gotozon 2021-09 23 188.00 2,264.00 2,452.00 Unpaid
LWS-GO-085 MALIG-ON, ANTONIO/MARTIN Gotozon 2020-04 16 128.50 3,272.00 3,400.50 Unpaid
LWS-GO-087 MIRA, TEOFILA Gotozon 2016-07 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-GO-089 SCHMITZ, PRISCILA Gotozon 2019-06 -4080 52.75 1,646.25 1,699.00 Unpaid
LWS-GO-029 DIGAL, CHRISTINE MAE Gotozon 2022-03 11 110.00 1,925.25 2,035.25 Unpaid
LWS-GO-091 PASA, URBANA L. Gotozon 2020-04 12 96.00 674.00 770.00 Unpaid
LWS-GO-093 PAESTE, JOSEPHINE Gotozon 2016-07 0 0.00 145.50 145.50 Unpaid
LWS-GO-095 PATALINGHUG, CRISTINA Gotozon 2020-10 10 80.00 240.00 320.00 Unpaid
LWS-GO-097 PATALINGHUG, ERIC Gotozon 2016-07 0 0.00 40.00 40.00 Unpaid
LWS-GO-099 PACATANG, SOFRONIA Gotozon 2019-04 -1803 0.00 787.50 787.50 Unpaid
LWS-GO-101 REQUIERME, SAMUEL Gotozon 2020-10 1 80.00 40.00 120.00 Unpaid
LWS-GO-103 REQUIERME, DELFIN Gotozon 2016-07 0 0.00 676.00 676.00 Unpaid
LWS-GO-105 RAMIL ,L SANTIAGO Gotozon 2016-07 0 0.00 82.50 82.50 Unpaid
LWS-GO-107 SARIGUMBA, ELVIRA Gotozon 2020-03 15 61.25 61.25 122.50 Unpaid
LWS-GO-109 SANTIAGO, EMMA Gotozon 2020-01 -779 40.00 0.00 40.00 Unpaid
LWS-GO-111 REQUIERME, EDUARDO Gotozon 2016-07 0 0.00 200.00 200.00 Unpaid
LWS-GO-113 SANTIAGO, ROMMEL Gotozon 2020-04 1 80.00 760.00 840.00 Unpaid
LWS-GO-115 SUMAMPONG, KIRBY Gotozon 2020-04 12 96.00 978.50 1,074.50 Unpaid
LWS-GO-117 SANTAIGO, ROMMEL Gotozon 2018-06 -2502 0.00 200.00 200.00 Unpaid
LWS-GO-119 SALAGA, BEATRIZ Gotozon 2018-06 39 170.25 -170.25 0.00 Unpaid
LWS-GO-121 SALAGA, JULITO/JULITA Gotozon 2016-07 21 0.00 174.00 174.00 Unpaid
LWS-GO-123 SARANILLO, NERIA Gotozon 2016-07 0 0.00 1,675.00 1,675.00 Unpaid
LWS-GO-125 SUMAMPONG, CIRILO Gotozon 2016-07 0 0.00 689.00 689.00 Unpaid
LWS-GO-127 SUMAMPONG, ERWIN Gotozon 2016-07 0 0.00 556.00 556.00 Unpaid
LWS-GO-129 PUROK, SUNFLOWER Gotozon 2019-06 -1383 40.00 365.75 405.75 Unpaid
LWS-GO-131 TAC-AN, MARIA BELLA Gotozon 2016-07 0 0.00 97.00 97.00 Unpaid
LWS-GO-133 TAC-AN, SAMUEL Gotozon 2016-07 0 0.00 1,034.00 1,034.00 Unpaid
LWS-GO-135 TECSON, LRT Gotozon 2020-04 11 88.00 1,932.75 2,020.75 Unpaid
LWS-GO-137 TEJADA , SHARMAINE Gotozon 2020-04 0 80.00 1,609.00 1,689.00 Unpaid
LWS-GO-139 TAGA-AN, ANECITA Gotozon 2019-07 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-GO-141 TECSON, LORETTA Gotozon 2018-06 -9258 0.00 1,080.00 1,080.00 Unpaid
LWS-GO-145 VARQUEZ, SOCORRO Gotozon 2016-07 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-GO-147 VARQUEZ, SYLVIA Gotozon 2016-07 0 0.00 315.50 315.50 Unpaid
LWS-JIM-001 ABAYA, MARIVIE T. Jimilian 2023-03 23 188.00 1,620.00 1,808.00 Unpaid
LWS-JIM-003 ADORABLE, EUFRONIA Jimilian 2023-03 5 80.00 160.00 240.00 Unpaid
LWS-JIM-004 ADORABLE, PATERNO Jimilian 2023-03 22 179.50 377.00 556.50 Unpaid
LWS-JIM-005 AGAD, FELIPE Jimilian 2023-03 31 256.00 1,540.50 1,796.50 Unpaid
LWS-JIM-006 AGAD, JERSON Jimilian 2023-03 13 104.00 3,664.50 3,768.50 Unpaid
LWS-JIM-007 AGOR, JUVY Jimilian 2023-03 9 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-008 AGUILAR, DOMINADOR Jimilian 2023-03 25 205.00 205.00 410.00 Unpaid
LWS-JIM-009 ALCALA, LYNN Jimilian 2023-03 14 112.00 0.00 112.00 Unpaid
LWS-JIM-010 ARBUYES, EUTEMIA Jimilian 2023-03 32 264.50 1,586.50 1,851.00 Unpaid
LWS-JIM-019 ARBUYES, MICHAEL Jimilian 2023-03 8 80.00 192.00 272.00 Unpaid
LWS-JIM-011 ARCAYA, ISIDRO Jimilian 2023-03 7 80.00 168.00 248.00 Unpaid
LWS-JIM-013 ASANE, INES Jimilian 2023-03 64 536.50 6,235.00 6,771.50 Unpaid
LWS-JIM-015 AVILA, GRACE Jimilian 2023-03 54 451.50 3,623.50 4,075.00 Unpaid
LWS-JIM-016 AYOS, BENIGNO Jimilian 2023-03 14 112.00 213.50 325.50 Unpaid
LWS-JIM-017 BALBIDO, CONSTANCIO Jimilian 2023-03 47 392.00 5,267.75 5,659.75 Unpaid
LWS-JIM-018 BALBIDO, MARCELA Jimilian 2023-03 6 80.00 80.00 160.00 Unpaid
LWS-JIM-020 BALBIRAN, BENITO Jimilian 2023-03 9 80.00 234.00 314.00 Unpaid
LWS-JIM-035 BAQUIAL, ALMA Jimilian 2023-03 19 154.00 167.50 321.50 Unpaid
LWS-JIM-021 BERNASOR, ALBINA Jimilian 2023-03 31 256.00 0.00 256.00 Unpaid
LWS-JIM-022 BILIRAN, JULIUS Jimilian 2023-03 60 502.50 10,000.50 10,503.00 Unpaid
LWS-JIM-023 BONDAL, ALEJANDRO 1 Jimilian 2023-03 14 112.00 -112.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-024 BONDAL, FELIPE Jimilian 2023-03 1 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-025 BONDAL, FELIX/ PALAR JOJO Jimilian 2023-03 38 315.50 6,348.00 6,663.50 Unpaid
LWS-JIM-028 BUCHANAN,KEVIN/MARITESS Jimilian 2023-03 97 817.00 6,273.75 7,090.75 Unpaid
LWS-JIM-031 BUSLON, GLORIA ADORABLE Jimilian 2023-03 8 80.00 328.00 408.00 Unpaid
LWS-JIM-032 BULIAS, MARIA CECILIA Jimilian 2023-03 10 80.00 987.00 1,067.00 Unpaid
LWS-JIM-033 CABAYAG, AURELIA Jimilian 2023-03 8 80.00 240.00 320.00 Unpaid
LWS-JIM-218 CAL, CRISTOPHER Jimilian 2023-03 15 120.00 162.50 282.50 Unpaid
LWS-JIM-034 CAL , LEAH CLAUDIA Jimilian 2023-03 315 3,300.00 0.00 3,300.00 Unpaid
LWS-JIM-036 CALIGUID ,SEGUNDO Jimilian 2023-03 8 80.00 -80.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-037 CALIGUID, REYNALDO Jimilian 2023-03 28 230.50 349.50 580.00 Unpaid
LWS-JIM-038 CALIPUSAN, BERLINDO Jimilian 2023-03 22 179.50 225.50 405.00 Unpaid
LWS-JIM-039 CALIPUSAN, ISA Jimilian 2023-03 85 715.00 -715.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-040 CALIPUSAN , LEON Jimilian 2023-03 139 1,174.00 0.00 1,174.00 Unpaid
LWS-JIM-041 CALIPUSAN, SIXTA Jimilian 2023-03 112 944.50 0.00 944.50 Unpaid
LWS-JIM-042 CAMAROTE, MARIO Jimilian 2023-03 32 264.50 1,544.50 1,809.00 Unpaid
LWS-JIM-043 CAÑEDA, NOEL KERR Jimilian 2023-03 9 80.00 432.00 512.00 Unpaid
LWS-JIM-044 CASUYAC, URSUS Jimilian 2023-03 14 112.00 1,574.50 1,686.50 Unpaid
LWS-JIM-046 DAIGDIGAN, DEMETRIO Jimilian 2023-03 23 188.00 2,637.50 2,825.50 Unpaid
LWS-JIM-207 DALOGDOG, CRISTIAN Jimilian 2023-03 21 171.00 893.00 1,064.00 Unpaid
LWS-JIM-047 DIGAL, GREGORIO Jimilian 2023-03 7 80.00 256.00 336.00 Unpaid
LWS-JIM-048 DIGAL, GUALBERTO Jimilian 2023-03 41 341.00 0.00 341.00 Unpaid
LWS-JIM-050 DIGAL, VIC Jimilian 2023-03 4 80.00 80.00 160.00 Unpaid
LWS-JIM-052 DOMPOR, EUSEBIO Jimilian 2023-03 23 188.00 480.00 668.00 Unpaid
LWS-JIM-054 DUMALAG, JUANITO Jimilian 2023-03 27 222.00 0.00 222.00 Unpaid
LWS-JIM-055 DUMALAG, VICENTA Jimilian 2023-03 19 154.00 0.00 154.00 Unpaid
LWS-JIM-056 EBARETA, ANECITA Jimilian 2023-03 1 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-057 ESTOPEREZ, BIENVINIDO Jimilian 2023-03 43 358.00 2,157.00 2,515.00 Unpaid
LWS-JIM-058 ESTANDARTE, ROSITA Jimilian 2023-03 1 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-059 GABAS, COLETA Jimilian 2023-03 22 179.50 4,692.00 4,871.50 Unpaid
LWS-JIM-060 GALAB, ERMILINA Jimilian 2023-03 15 120.00 0.00 120.00 Unpaid
LWS-JIM-061 GANZO, JUANA Jimilian 2023-03 27 222.00 448.50 670.50 Unpaid
LWS-JIM-062 GANZO, JUANA 2 Jimilian 2023-03 13 130.00 302.50 432.50 Unpaid
LWS-JIM-064 GOMEZ, AQUILINA Jimilian 2023-03 32 264.50 -264.50 0.00 Unpaid
LWS-JIM-065 GOMEZ, JOHNNY Jimilian 2023-03 12 96.00 0.00 96.00 Unpaid
LWS-JIM-066 GOMEZ, JUAN Jimilian 2023-03 14 112.00 0.00 112.00 Unpaid
LWS-JIM-067 GORDON, KEN Jimilian 2023-03 8 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-068 GUYANO, CONCHITA(CECILIO Jimilian 2023-03 28 230.50 1,818.50 2,049.00 Unpaid
LWS-JIM-069 GUYANO, ISIDRA Jimilian 2023-03 1 80.00 80.00 160.00 Unpaid
LWS-JIM-070 GUYANO, JESSON Jimilian 2023-03 27 222.00 703.50 925.50 Unpaid
LWS-JIM-071 GUYANO, EFREDO Jimilian 2023-03 46 383.50 5,073.25 5,456.75 Unpaid
LWS-JIM-219 INCON, ALEXANDER Jimilian 2023-03 15 120.00 112.00 232.00 Unpaid
LWS-JIM-072 INCON, CHERLYN Jimilian 2023-03 4 80.00 516.00 596.00 Unpaid
LWS-JIM-073 INCON, SEVERO Jimilian 2023-03 5 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-074 INSON, DIOSCORA Jimilian 2023-03 11 110.00 213.50 323.50 Unpaid
LWS-JIM-075 INSON, HELIODORA ( JUAN) Jimilian 2023-03 15 120.00 2,079.00 2,199.00 Unpaid
LWS-JIM-076 INSON, NESTOR Jimilian 2023-03 16 128.50 3,799.00 3,927.50 Unpaid
LWS-JIM-077 INSON, RAUL Jimilian 2023-03 5 80.00 500.00 580.00 Unpaid
LWS-JIM-078 JABINES, ANESIA Jimilian 2023-03 7 80.00 -80.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-079 JIMENEZ, AVELINA Jimilian 2023-03 34 349.50 5,458.50 5,808.00 Unpaid
LWS-JIM-214 JUBAC, VIVENCIA B. Jimilian 2023-03 10 80.00 145.50 225.50 Unpaid
LWS-JIM-080 LADAO, RUEL Jimilian 2023-03 11 88.00 264.00 352.00 Unpaid
LWS-JIM-081 LAGANG, ANTONIO Jimilian 2023-03 18 145.50 0.00 145.50 Unpaid
LWS-JIM-082 LAGANG, ZACARIAS Jimilian 2023-03 55 460.00 0.00 460.00 Unpaid
LWS-JIM-083 LIRA, GREGORIO Jimilian 2023-03 29 239.00 0.00 239.00 Unpaid
LWS-JIM-084 LIRA, JOJO Jimilian 2023-03 25 205.00 0.00 205.00 Unpaid
LWS-JIM-085 LOPENA, ELISEO Jimilian 2023-03 7 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-086 LUMAYOG, CELEDONIO Jimilian 2023-03 88 740.50 1,598.00 2,338.50 Unpaid
LWS-JIM-087 LUMAYOG, CIELEO REANAN Jimilian 2023-03 31 256.00 618.50 874.50 Unpaid
LWS-JIM-088 LUMAYOG, OLIVA Jimilian 2023-03 24 196.50 1,072.00 1,268.50 Unpaid
LWS-JIM-091 MAGDADARO, JOEL Jimilian 2023-03 31 256.00 748.50 1,004.50 Unpaid
LWS-JIM-092 MAGDADARO, MERLINDA/ALEX Jimilian 2023-03 23 188.00 273.00 461.00 Unpaid
LWS-JIM-093 MAGHUYOP, CLAUDIA Jimilian 2023-03 12 96.00 3,813.00 3,909.00 Unpaid
LWS-JIM-094 MAGHUYOP, REX Jimilian 2023-03 13 104.00 3,162.00 3,266.00 Unpaid
LWS-JIM-095 MALIG-ON, JUANITO Jimilian 2023-03 10 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-096 MALIG-ON, MAXIMO Jimilian 2023-03 29 239.00 0.00 239.00 Unpaid
LWS-JIM-097 MANLEGRO, EMELY Jimilian 2023-03 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-098 MANDIN, ANGELINA Jimilian 2023-03 12 96.00 0.00 96.00 Unpaid
LWS-JIM-099 MANDIN, AVELIO Jimilian 2023-03 36 298.50 1,184.00 1,482.50 Unpaid
LWS-JIM-100 MANDIN, HERMES Jimilian 2023-03 36 298.50 971.50 1,270.00 Unpaid
LWS-JIM-101 MAQUINDANG, BEBOTH Jimilian 2023-03 4 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-103 MAQUINDANG, MARCELINA Jimilian 2023-03 68 706.50 3,405.00 4,111.50 Unpaid
LWS-JIM-104 MELISIMO, JUSTINIANO Jimilian 2023-03 19 154.00 281.50 435.50 Unpaid
LWS-JIM-105 MIRA, CELESTINA Jimilian 2023-03 28 230.50 830.50 1,061.00 Unpaid
LWS-JIM-106 MIRA, IRENEO Jimilian 2023-03 21 171.00 -171.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-107 MIRA, RHYNALD/MARICEL Jimilian 2023-03 11 88.00 0.00 88.00 Unpaid
LWS-JIM-108 MOSQUEDA, SEGUNDO Jimilian 2023-03 81 681.00 0.00 681.00 Unpaid
LWS-JIM-109 MOSQUEDA, FELIX REY Jimilian 2023-03 15 120.00 805.00 925.00 Unpaid
LWS-JIM-110 OCHO, COSME Jimilian 2023-03 83 698.00 0.00 698.00 Unpaid
LWS-JIM-112 OCHO, EDWIN 2 Jimilian 2023-03 188 1,590.50 9,021.50 10,612.00 Unpaid
LWS-JIM-113 OCHO, EPIFANIO Jimilian 2023-03 17 137.00 1,434.00 1,571.00 Unpaid
LWS-JIM-114 OCHO, EPIGENIA Jimilian 2023-03 19 154.00 1,080.00 1,234.00 Unpaid
LWS-JIM-115 OCHO, NATALIA Jimilian 2023-03 9 80.00 2,424.50 2,504.50 Unpaid
LWS-JIM-117 OCULAM, JUVY ROSE Jimilian 2023-03 1 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-118 PADILLO, VIRGILIO Jimilian 2023-03 7 80.00 80.00 160.00 Unpaid
LWS-JIM-119 PEROS, ROSSIELY Jimilian 2023-03 23 188.00 319.00 507.00 Unpaid
LWS-JIM-121 REQUIERME, AGAPITA Jimilian 2023-03 6 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-122 REQUIERME, ELLAINE MICHELL Jimilian 2023-03 11 88.00 0.00 88.00 Unpaid
LWS-JIM-123 REQUIERME, JOSEPH Jimilian 2023-03 31 256.00 0.00 256.00 Unpaid
LWS-JIM-124 REQUIERME,JOVITO Jimilian 2023-03 37 307.00 382.00 689.00 Unpaid
LWS-JIM-125 REQUIERME, JULIAN/ISABEL Jimilian 2023-03 39 324.00 5,012.00 5,336.00 Unpaid
LWS-JIM-210 REQUIERME, MATILDE Jimilian 2023-03 16 128.50 -128.50 0.00 Unpaid
LWS-JIM-127 REQUIERME, NICODEMUS Jimilian 2023-03 17 137.00 259.50 396.50 Unpaid
LWS-JIM-128 REQUIERME, PATERNO Jimilian 2023-03 16 128.50 0.00 128.50 Unpaid
LWS-JIM-130 REQUIERME, REY Jimilian 2023-03 13 104.00 0.00 104.00 Unpaid
LWS-JIM-131 REQUIERME, ROMANA Jimilian 2023-03 22 179.50 5,143.25 5,322.75 Unpaid
LWS-JIM-132 REQUIERME, ZOSIMO Jimilian 2023-03 23 188.00 0.00 188.00 Unpaid
LWS-JIM-133 ROMERO, FELIPE Jimilian 2023-03 18 145.50 1,610.50 1,756.00 Unpaid
LWS-JIM-134 ROMERO, CORAZON Jimilian 2023-03 27 222.00 1,932.00 2,154.00 Unpaid
LWS-JIM-135 ROMERO, ERIC Jimilian 2023-03 14 112.00 0.00 112.00 Unpaid
LWS-JIM-136 ROMERO, PEDRO A.. Jimilian 2023-03 21 171.00 255.00 426.00 Unpaid
LWS-JIM-137 ROMERO, VLADEMIR Jimilian 2023-03 15 120.00 0.00 120.00 Unpaid
LWS-JIM-138 RONAMO, ASTERIA Jimilian 2023-03 17 137.00 5,734.00 5,871.00 Unpaid
LWS-JIM-139 ROSALES, FIDEL Jimilian 2023-03 11 88.00 0.00 88.00 Unpaid
LWS-JIM-140 ROSALES, JOSEPH NEIL Jimilian 2023-03 41 341.00 -341.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-141 ROSALES, JUAN Jimilian 2023-03 36 298.50 -298.50 0.00 Unpaid
LWS-JIM-142 RULE, TIBURCIA Jimilian 2023-03 26 213.50 0.00 213.50 Unpaid
LWS-JIM-143 RULE, PRESENTATION Jimilian 2023-03 40 332.50 596.00 928.50 Unpaid
LWS-JIM-145 SALAGA, JOHN CYRUS Jimilian 2023-03 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-146 SALAGA, PAZ Jimilian 2023-03 28 230.50 496.00 726.50 Unpaid
LWS-JIM-147 SALAGA, PAZ 2 ( THELMA) Jimilian 2023-03 7 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-148 SALIG, DEMETRIO Jimilian 2023-03 9 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-149 SANGLITAN, DINDO Jimilian 2023-03 36 298.50 554.50 853.00 Unpaid
LWS-JIM-150 VARQUEZ/SARIGUMBA, ALEC JHUN Jimilian 2023-03 95 800.00 0.00 800.00 Unpaid
LWS-JIM-151 SARIGUMBA, ALFREDO, LEONARDA Jimilian 2023-03 16 128.50 162.50 291.00 Unpaid
LWS-JIM-152 SARIGUMBA, ARMI MARIA Jimilian 2023-03 21 171.00 273.00 444.00 Unpaid
LWS-JIM-153 SARIGUMBA, AURELIO Jimilian 2023-03 8 80.00 217.00 297.00 Unpaid
LWS-JIM-155 SARIGUMBA, GILBERTO Jimilian 2023-03 27 222.00 1,927.00 2,149.00 Unpaid
LWS-JIM-156 SARIGUMBA, GUILLERMA Jimilian 2023-03 3 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-157 SARIGUMBA, ISMAEL Jimilian 2023-03 56 468.50 0.00 468.50 Unpaid
LWS-JIM-217 SARIGUMBA, JOSHUA 2 Jimilian 2023-03 44 366.50 -366.50 0.00 Unpaid
LWS-JIM-159 SARIGUMBA, ANATOLIO Jimilian 2023-03 2 100.00 0.00 100.00 Unpaid
LWS-JIM-160 SARIGUMBA, JOVEN ( REF I) Jimilian 2023-03 72 604.50 49,398.50 50,003.00 Unpaid
LWS-JIM-161 SARIGUMBA, LORENZO Jimilian 2023-03 39 324.00 2,612.00 2,936.00 Unpaid
LWS-JIM-162 SARIGUMBA, MARIO Jimilian 2023-03 18 145.50 2,983.00 3,128.50 Unpaid
LWS-JIM-163 SARIGUMBA, MICHAEL Jimilian 2023-03 17 137.00 780.50 917.50 Unpaid
LWS-JIM-164 SARIGUMBA, MICHAEL/MELCHOR Jimilian 2023-03 7 80.00 1,867.00 1,947.00 Unpaid
LWS-JIM-165 SARIGUMBA, MIGUEL Jimilian 2023-03 19 154.00 2,270.25 2,424.25 Unpaid
LWS-JIM-166 SARIGUMBA, ORENCIA/COTE Jimilian 2023-03 31 256.00 1,067.00 1,323.00 Unpaid
LWS-JIM-167 SARIGUMBA, PRIMITIVO Jimilian 2023-03 1 80.00 160.00 240.00 Unpaid
LWS-JIM-168 SEGOVIA, ANGELITA Jimilian 2023-03 1 80.00 2,400.00 2,480.00 Unpaid
LWS-JIM-170 TABLON, MA.SOL Jimilian 2023-03 20 162.50 249.00 411.50 Unpaid
LWS-JIM-309 TACULOD, ARIEL Jimilian 2023-03 10 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-172 TACULOD, GREGORIO Jimilian 2023-03 13 104.00 329.50 433.50 Unpaid
LWS-JIM-173 TACULOD, ILDEFONSA Jimilian 2023-03 19 154.00 2,360.50 2,514.50 Unpaid
LWS-JIM-174 TACULOD, MYRNA Jimilian 2023-03 6 80.00 724.00 804.00 Unpaid
LWS-JIM-175 TAMAYO, ALBERTO Jimilian 2023-03 70 587.50 1,285.50 1,873.00 Unpaid
LWS-JIM-176 TAMAYO, GIMARIE Jimilian 2023-03 18 145.50 1,045.00 1,190.50 Unpaid
LWS-JIM-177 TAMAYO, LEON Jimilian 2023-03 12 96.00 707.50 803.50 Unpaid
LWS-JIM-178 TAMAYO, SUSANA Jimilian 2023-03 12 96.00 80.00 176.00 Unpaid
LWS-JIM-179 TAMAYO, VIRGILIA Jimilian 2023-03 1 80.00 80.00 160.00 Unpaid
LWS-JIM-180 TOLEDO, ANTONIO Jimilian 2023-03 37 307.00 0.00 307.00 Unpaid
LWS-JIM-182 TORREON, DOROTEA Jimilian 2023-03 30 247.50 1,785.00 2,032.50 Unpaid
LWS-JIM-183 TORREON, ESTANISLAO Jimilian 2023-03 15 120.00 464.50 584.50 Unpaid
LWS-JIM-184 TORREON, NERIO Jimilian 2023-03 73 613.00 2,930.50 3,543.50 Unpaid
LWS-JIM-185 TUMANDA, ANECITO Jimilian 2023-03 29 239.00 -239.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-187 VALERA, CONSTANTE Jimilian 2023-03 14 112.00 171.00 283.00 Unpaid
LWS-JIM-188 VALERA, ALMA Jimilian 2023-03 15 120.00 1,450.50 1,570.50 Unpaid
LWS-JIM-189 VALEROSO, PETRONILA Jimilian 2023-03 11 88.00 -88.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-190 VARQUEZ, ADOLFO Jimilian 2023-03 34 281.50 0.00 281.50 Unpaid
LWS-JIM-191 VARQUEZ, ARCADIO Jimilian 2023-03 12 96.00 551.00 647.00 Unpaid
LWS-JIM-192 VARQUEZ, CRISTITO Jimilian 2023-03 1 80.00 160.00 240.00 Unpaid
LWS-JIM-216 VARQUEZ, CONCEPTION Jimilian 2023-03 4 80.00 -80.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-193 VARQUEZ, EUGENIO JR. Jimilian 2023-03 39 324.00 773.00 1,097.00 Unpaid
LWS-JIM-194 VARQUEZ, EUTIQUIA Jimilian 2023-03 47 392.00 421.50 813.50 Unpaid
LWS-JIM-195 VARQUEZ, GENEVA GRACE Jimilian 2023-03 16 128.50 -128.50 0.00 Unpaid
LWS-JIM-213 VARQUEZ, IVY Jimilian 2023-03 1 80.00 1,829.25 1,909.25 Unpaid
LWS-JIM-196 VARQUEZ, JULIO Jimilian 2023-03 9 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-199 VARQUEZ, NILO Jimilian 2023-03 19 154.00 1,174.00 1,328.00 Unpaid
LWS-JIM-200 VARQUEZ, REGINA Jimilian 2023-03 11 88.00 91.00 179.00 Unpaid
LWS-JIM-201 VARQUEZ, SABINO Jimilian 2023-03 21 171.00 2,895.50 3,066.50 Unpaid
LWS-JIM-202 VARQUEZ, SHIELA M. Jimilian 2023-03 12 96.00 0.00 96.00 Unpaid
LWS-JIM-208 VISAYA, TRINIDAD Jimilian 2023-03 5 80.00 -80.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-203 VARQUEZ, VALERIANA Jimilian 2023-03 13 104.00 0.00 104.00 Unpaid
LWS-JIM-204 VILLAMOR, GLICERIO Jimilian 2023-03 3 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-205 VILLANIL, LEO 2 Jimilian 2023-03 10 80.00 137.00 217.00 Unpaid
LWS-JIM-206 VILLANIL, ROSARIO Jimilian 2023-03 8 80.00 0.00 80.00 Unpaid
LWS-JIM-379 ADORABLE, JOSEPHINE Jimilian 2017-11 -3339 0.00 -40.00 -40.00 Unpaid
LWS-JIM-002 ABO-ABO, FELIPA Jimilian 2022-10 -561 -44,880.00 8,673.25 -36,206.75 Unpaid
LWS-JIM-014 AVILA, ALEXIS Jimilian 2022-10 1 80.00 1,485.00 2,865.00 Unpaid
LWS-JIM-012 ARCAYA, FLORITA M. Jimilian 2022-03 0 0.00 320.00 320.00 Unpaid
LWS-JIM-387 ARBUYES, DARIO Jimilian 2016-10 -10565 0.00 274.00 274.00 Unpaid
LWS-JIM-389 BONDAL, FELIX Jimilian 2016-07 0 0.00 1,705.00 1,705.00 Unpaid
LWS-JIM-029 BUCHANAN,KEVIN/MARITESS 2 Jimilian 2022-02 -1281 -102,480.00 6,000.00 -96,480.00 Unpaid
LWS-JIM-030 BUCHANAN,KEVIN/MARITESS 3 Jimilian 2022-02 -777 -62,160.00 1,772.25 -60,387.75 Unpaid
LWS-JIM-395 CALIGUID, SEGUNDO Jimilian 2016-07 0 0.00 440.00 440.00 Unpaid
LWS-JIM-397 CALIPUSAN, ALEJANDRO Jimilian 2016-07 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-399 CALIPUSAN, HENRY Jimilian 2016-07 0 0.00 0.00 0.00 Unpaid
LWS-JIM-045 COLECO, IMELDA Jimilian 2023-03 0 0.00 1,542.50 1,542.50 Unpaid
